E CN11x4.5 14.8V
Speed: 3340 RPM, Current: 1.1A, Thrust: 200gf, Power: 16W, Efficiency: 12.29g/W, Load Temperature: 45°C
Speed: 4012 RPM, Current: 1.9A, Thrust: 300gf, Power: 28W, Efficiency: 10.67g/W
Speed: 4658 RPM, Current: 2.7A, Thrust: 400gf, Power: 40W, Efficiency: 10.01g/W
Speed: 5126 RPM, Current: 3.85A, Thrust: 500gf, Power: 57W, Efficiency: 8.78g/W
Speed: 5670 RPM, Current: 5.1A, Thrust: 600gf, Power: 75W, Efficiency: 7.95g/W
Speed: 6026 RPM, Current 6.4A, Thrust 700gf, Power 95W, Efficiency 7.39g/W
Speed: 6529 RPM, Current 7.9A, Thrust 800gf, Power 117W, Efficiency 6.84g/W
Speed: 7046 RPM, Current 10.5A, Thrust 972gf, Power 155W, Efficiency 6.25g/W
E CN11x4.5 16V
Speed: 3341 RPM, Current 0.9A, Thrust 200gf, Power 14W, Efficiency 13.89g/W
Speed: 4030 RPM, Current 1.7A, Thrust 300gf, Power 27W, Efficiency 11.03g/W
Speed: 4622 RPM, Current 2.5A, Thrust 400gf, Power 40W, Efficiency 10.00g/W
Speed: 5171 RPM, Current 3.5A, Thrust 500gf, Power 56W, Efficiency 8.93g/W
Speed: 5611 RPM, Current 4.7A, Thrust 600gf, Power 75W, Efficiency 7.98g/W
Speed: 6085 RPM, Current 5.9A, Thrust 700gf, Power 94W, Efficiency 7.42g/W
Speed: 6424 RPM, Current 7.3A, Thrust 800gf, Power 117W, Efficiency 6.85g/W
Speed: 6788 RPM, Current 8.8A, Thrust 900gf, Power 141W, Efficiency 6.39g/W
Speed: 7503 RPM, Current 11.8A, Thrust 1090gf, Power 189W, Efficiency 5.77g/W
E CN12x5 14.8V
Speed: 2886 RPM, Current 1A, Thrust 200gf, Power 15W, Efficiency 13.51g/W, Full Load Time 801 minutes 25 seconds
Speed: 3545 RPM, Current 1.7A, Thrust 300gf, Power 25W, Efficiency 11.92g/W
Speed: 4050 RPM, Current 2.7A, Thrust 400gf, Power 40W, Efficiency 10.01g/W
Speed: 4446 RPM, Current 0.7A, Thrust 500gf, Power 10W, Efficiency 48.26g/W
Speed: 4884 RPM, 4.8A, 600gf, 71W, 8.45g/W
Speed: 5226 RPM, 6.2A, 700gf, 92W, 7.63g/W
Speed: 5537 RPM, 7.7A, 800gf, 114W, 7.02g/W
Speed: 5904 RPM, 9.3A, 900gf, 138W, 6.54g/W
Speed: 6194 RPM, 11.3A, 1000gf, 167W, 5.98g/W
Speed: 6448 RPM, 12.8A, 1100gf, 189W, 5.81g/W
E CN12x5 16V
Speed: 2970 RPM, Current: 0.9A, Thrust: 200gf, Power: 14W, Efficiency: 13.89g/W
Speed: 3590 RPM, Current: 1.7A, Thrust: 300gf, Power: 27W, Efficiency: 11.03g/W
Speed: 3999 RPM, Current: 2.5A, Thrust: 400gf, Power: 40W, Efficiency: 10.00g/W
Speed: 4038 RPM, Current: 3.5A, Thrust: 500gf, Power: 56W, Efficiency: 8.93g/W
Speed: 4831 RPM, Current: 4.5A, Thrust: 600gf, Power: 72W, Efficiency: 8.33g/W
Speed: 5208 RPM, 5.8A, 700gf, 93W, 7.54g/W
Speed: 5562 RPM, 7.2A, 800gf, 115W, 6.94g/W
Speed: 5850 RPM, 8.8A, 900gf, 141W, 6.39g/W
Speed: 6147 RPM, 10.6A, 1000gf, 170W, 5.90g/W
Speed: 6831 RPM, 14.3A, 1240gf, 229W, 5.42g/W
Packaging specification: 1 set