Allware
Loading...
  • News
  • Price drops
  • New arrivals
  • Featured categories
  1. Computers & Peripherals
  2. Computers
  3. Laptops
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD
ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD

ASUS ROG Strix G16 G614JV - 16'' Core i7-13650HX 16GB DDR5 1000GB SSD

Best offer
AED
5 05000

Key Features

  • Discrete graphics card: Yes
  • Touch Bar: No
  • Discrete GPU manufacturer: NVIDIA
  • Discrete graphics card memory: 8GB
  • Processor threads: 20
  • Windows 11 free upgrade: Yes
  • Display technology marketing name: LED
  • Colour name: Black, Eclipse Gray, Eclipse Grey, Gray, Grey, Grey Eclipse
  • Numeric keypad: No
  • Resolution: 1920 x 1200pixels
  • Wireless technology: Wireless
  • Keyboard language: English
  • AC adapter power: 280W
  • Chassis type: Laptop
  • Maximum graphics card memory: 8000MB
  • Offers
  • Price History
  • Specifications
  • Product Details
  • Review IconReviews

Specifications

Features

Display diagonal
16 "
Special features
Backlit Keyboard
Internal memory
16000 MB
Operating system installed
Windows 11 Home
Bluetooth version
5.3
Maximum refresh rate
165 Hz
Product colour
Grey
Keyboard layout
Arabic/English
Colour name
Black, Eclipse Gray, Eclipse Grey, Gray, Grey, Grey Eclipse
Numeric keypad
✗
Resolution
1920 x 1200 pixels
Wireless technology
Wireless
Keyboard language
English

Packaging data

Box contents
Charger, Laptop, Manual

Supplier features

Manufacturer
ASUS

Weight & dimensions

Width (imperial)
13.94 "
Weight
2500 g
Height
30.40 mm
Depth
264 mm
Width
354 mm

Display

Display resolution
1920 x 1200 pixels
Native aspect ratio
16:10
Display technology marketing name
LED

Power

Power consumption (typical)
140 W
Battery technology
Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery life (max)
8 h
AC adapter power
280 W

Other features

Graphics card interface
PCI Express
Expansion slots
2 x DDR5 SO-DIMM slots, 2 x PCIe
Model number
G614JV-N3487W
Flash memory
1000 GB
Lithium weight per battery
10 g
Chassis type
Laptop
Maximum graphics card memory
8000 MB
Total storage capacity
1000 GB
Speakers
2-speaker system with Smart Amplifier Technology

Storage

HDD capacity
1000 GB
SSD capacity
1000 GB

Software

Operating system version
Windows 11 Home
Windows 11 free upgrade
✓

Design

Display type
IPS, LED, OLED
Form factor
Laptop

Graphics

Graphics card Open GL support
✓
Maximum graphics card memory
8 GB
Graphics card memory type
GDDR6
Discrete graphics card memory
8 GB
Discrete GPU manufacturer
NVIDIA
Discrete graphics card
✓

Computer system

Processor cores
14
Processor model
i7-13650HX
Processor manufacturer
Intel
Processor frequency
2.60 GHz
Processor family
Core i7
Internal memory
16 GB
Graphics card
NVIDIA GeForce RTX 4060

Packaging content

Batteries included
✗
AC adapter included
✓

Network

Bluetooth
✓

Ports & interfaces

HDMI ports quantity
1
Thunderbolt 4 ports quantity
1
USB 2.0 ports quantity
1

Operational conditions

Operating vibration
0.50 G

Technical details

Processor
Intel Core i7
Number of battery cells
4

Processor

Processor codename
Raptor Lake
Processor series
Intel Core i7 Series
Processor generation
13th Gen
Processor lithography
10 nm
L2 cache
24 MB
Processor cache
24 MB
Processor boost frequency
4.90 GHz
Processor threads
20

Memory

Flash memory
1000000 MB
Internal memory type
DDR5
Memory slots
2
Memory clock speed
5600 MHz

Audio

Audio system
2-speaker system with Smart Amplifier Technology, Built-in speakers, Smart Amplifier Technology, Speakers, internal

Keyboard

Keyboard backlit
✓
Touch Bar
✗

Battery

Battery type
Li-ion
Battery voltage
240 V
Battery capacity
90 Wh

Image sensor

Maximum resolution
1920 x 1200 pixels

Product Details

ASUS ROG Strix G16 Gaming Laptop (2024)

Elevate your game and lead your team with the all-new ASUS ROG Strix G16. This powerful gaming laptop features Windows 11, a 13th Gen Intel Core i7-13650HX processor, and an NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU for laptops, delivering exceptional gaming performance and smooth multitasking capabilities.

Technical Specifications

  • Processor: 13th Gen Intel Core i7-13650HX
  • Display: 16" FHD, 165Hz, 16:10 Aspect Ratio, 100% sRGB, Pantone Validation
  • Memory: 16GB DDR5-4800MHz
  • Storage: 1TB PCIe Gen4 SSD
  • Graphics: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU with 140W Max TGP
  • Network: Wi-Fi 6E
  • Operating System: Windows 11
  • Cooling: Intelligent ROG cooling with liquid metal Conductonaut Extreme by Thermal Grizzly and Tri-Fan Technology
  • Battery life: Optimized with Advanced Optimus for extended use
  • Design: cyberpunk inspired with dot matrix design on lid and cross grids

Entry/Exit Ports

  • 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort 1.4 and Power Delivery
  • 1 x HDMI 2.1
  • 1 x RJ-45 Ethernet Port
  • 1 x 3.5 mm Combined Audio Jack
  • 1 x Keystone II

Additional Features

  • Xbox Game Pass Ultimate: Free 90-day Pass with access to over 100 high-quality games
  • MUX Switch: Increases gaming performance by 5-10%

Reviews

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Join our newsletter

Be the first to know about new arrivals, sales, and exclusive picks

Sign in to unlock newsletter access and stay in the loop

Allware
info@allware.com
+971522500911
World technology awards winner badge

Allware

  • About Us
  • Terms And Conditions
  • Privacy Policy
  • Contact Us

Partners

  • Why become a partner?
  • How to list your Online Shop?

Newsletter

  • Subscribe

Info

  • How Allware works
All Rights Reserved.
Please enable location access or select an emirate
-
00:00:00
Prayer timings

Display diagonal

Internal memory

HDD capacity

Processor model

SSD capacity

Offers (20)

Amazon logo

6 offers

From
AED
5 050

ASUS ROG STRIX G16 G614JV Core i7-13650HX / 16GB DDR5 / 1TB SSD/RTX 4060 8GB / 16” FHD 165Hz WUXGA/WIN 11 HOME / 1C-GREY

Display diagonal: 16 "
AED
5 05000
Noon logo

7 offers

From
AED
5 243

ASUS ROG Strix G16 Gaming (Upgraded Version) Laptop With 16-inch FHD WUXGA 165Hz Display/Intel Core i7-13650HX Processor/16GB RAM/1TB SSD/8GB NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 Graphics/Windows 11 English Eclipse Gray

Display diagonal: 16 "
AED
8 51900
-38%
AED
5 24375
Sharaf logo

2 offers

From
AED
Infinity

Asus ROG Strix G16 Gaming (2023) Laptop - 13th Gen / Intel Core i7-13650HX / 16inch WQXGA / 1TB SSD / 16GB RAM / 8GB NVIDIA GeForce RTX 4060 Graphics / Windows 11 Home / English & Arabic Keyboard / Eclipse Gray / Middle East Version - [G614JV-N4071W]

Unavailable
EMAXME logo

3 offers

From
AED
Infinity

ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4071W GAMING LAPTOP /INTEL I7-13650HX /16GB RAM /1TB SSD /NVIDIA GEFORCE RTX 4060 8GB /16''FHD(2560X1600)240HZ /WINDOWS11 HOME - ECLIPSE GRAY

Unavailable
Jumbo logo

2 offers

From
AED
Infinity

ASUS ROG Strix G16 Core i7-13650HX 16GB RAM 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB Graphics 16'' QHD Gaming Laptop, Eclipse Gray (G614JV-N4071W)

Unavailable

Price History

Price History Skeleton
Price History Shimmer Effect
Loading price history...

Similar Products

See all
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG - 16'' Core Ultra 9-275HX 32GB DDR5 1TB SSD

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG - 16'' Core Ultra 9-275HX 32GB DDR5 1TB SSD

AED
8 04900
43 offers
ASUS ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD

ASUS ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD

AED
5 13000
36 offers
-7%
ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR - 15.6'' Ryzen 7-7435HS 8GB DDR5 512GB SSD

ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR - 15.6'' Ryzen 7-7435HS 8GB DDR5 512GB SSD

AED
2 79900
AED
2 58900
30 offers
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX - 16'' Core Ultra 9 285H 64GB DDR5 2TB SSD

ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX - 16'' Core Ultra 9 285H 64GB DDR5 2TB SSD

AED
7 09900
30 offers
-41%
Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG005 - 16'' i7-14650HX 16GB DDR5 512GB SSD

Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG005 - 16'' i7-14650HX 16GB DDR5 512GB SSD

AED
8 38900
AED
4 88965
17 offers
-7%
Acer Aspire Lite AL15-52 NX.J5REM.002 - 16'' Core i5-1334U 8GB DDR5 512GB SSD

Acer Aspire Lite AL15-52 NX.J5REM.002 - 16'' Core i5-1334U 8GB DDR5 512GB SSD

AED
1 86900
AED
1 73000
19 offers
-32%
ASUS ROG Strix G18 G815LW - 18'' Core Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1000GB SSD

ASUS ROG Strix G18 G815LW - 18'' Core Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1000GB SSD

AED
16 99900
AED
11 49900
18 offers
-17%
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 - 14'' Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1000GB SSD

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14IML9 - 14'' Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1000GB SSD

AED
5 09900
AED
4 19900
9 offers
-8%
ASUS TUF F16 FX608JHR-RV001W - 16'' Core i7-14650HX 16GB DDR5 1TB SSD

ASUS TUF F16 FX608JHR-RV001W - 16'' Core i7-14650HX 16GB DDR5 1TB SSD

AED
4 79900
AED
4 39900
8 offers
ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN042W - 15.6'' Ryzen 5-7535HS 8GB DDR5 512GB SSD

ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN042W - 15.6'' Ryzen 5-7535HS 8GB DDR5 512GB SSD

AED
3 19000
12 offers

More from ASUS

See all
ASUS Vivobook 15 M513UA - 15.6'' Ryzen 7-5700U 8GB DDR4 512GB SSD

ASUS Vivobook 15 M513UA - 15.6'' Ryzen 7-5700U 8GB DDR4 512GB SSD

Unavailable
1 offer
ASUS FX GAMING EHD-A2T - 2TB 2.5IN HDD

ASUS FX GAMING EHD-A2T - 2TB 2.5IN HDD

Unavailable
1 offer
ASUS Chromebook 16 - 16'' i3-1215U 8GB DDR4 256GB SSD

ASUS Chromebook 16 - 16'' i3-1215U 8GB DDR4 256GB SSD

AED
2 16552
1 offer
ASUS ExpertBook B5 OLED - 16'' 512GB 16GB Core i7-1360P

ASUS ExpertBook B5 OLED - 16'' 512GB 16GB Core i7-1360P

AED
2 80000
1 offer
-16%
ASUS G700 - 265F 64GB 4TB

ASUS G700 - 265F 64GB 4TB

AED
11 04900
AED
9 19900
2 offers
-8%
ASUS TUF-AX3000

ASUS TUF-AX3000

AED
59900
AED
54900
1 offer
ASUS ROG STRIX G16 G615JMR - 16'' Core i7-14650HX 24GB DDR5 2TB SSD

ASUS ROG STRIX G16 G615JMR - 16'' Core i7-14650HX 24GB DDR5 2TB SSD

AED
7 35000
1 offer
-34%
ASUS Vivobook S 14 Flip TP3402VA-LZ144W - 14'' Core i9-13900H 16GB DDR4 1000GB SSD

ASUS Vivobook S 14 Flip TP3402VA-LZ144W - 14'' Core i9-13900H 16GB DDR4 1000GB SSD

AED
5 39900
AED
3 55900
7 offers
ASUS Vivobook GO Flip TP1400KA-BZ056WS - 14'' Celeron N4050 4GB DDR4 128GB eMMC

ASUS Vivobook GO Flip TP1400KA-BZ056WS - 14'' Celeron N4050 4GB DDR4 128GB eMMC

Unavailable
1 offer
ASUS Strix G18 G814FM-DS95 - 18'' Ryzen 9-9955HX 16GB DDR5 2TB SSD

ASUS Strix G18 G814FM-DS95 - 18'' Ryzen 9-9955HX 16GB DDR5 2TB SSD

AED
7 44579
1 offer
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...