802.11a:
100 ft (30 m) @ 54 Mbps
300 ft (91 m) @ 48 Mbps
425 ft (130 m) @ 36 Mbps
500 ft (152 m) @ 24 Mbps
550 ft (168 m) @ 18 Mbps
600 ft (183 m) @ 12 Mbps
625 ft (190 m) @ 9 Mbps
650 ft (198 m) @ 6 Mbps
802.11g:
120 ft (37 m) @ 54 Mbps
350 ft (107 m) @ 48 Mbps
550 ft (168 m) @ 36 Mbps
650 ft (198 m) @ 24 Mbps
750 ft (229 m) @ 18 Mbps
800 ft (244 m) @ 12 Mbps
820 ft (250 m) @ 11 Mbps
875 ft (267 m) @ 9 Mbps
900 ft (274 m) @ 6 Mbps
910 ft (277 m) @ 5.5 Mbps
940 ft (287 m) @ 2 Mbps
950 ft (290 m) @ 1 Mbps
Максимальный диапазон в помещении
802.11a:
24 m - 54 Mbps
45 m - 48 Mbps
60 m - 36 Mbps
69 m - 24 Mbps
76 m - 18 Mbps
84 m - 12 Mbps
91 m - 9 Mbps
100 m - 6 Mbps
802.11g:
30 m - 54 Mbps
53 m - 48 Mbps
76 m - 36 Mbps
84 m - 24 Mbps
100 m - 18 Mbps
107 m - 12 Mbps
110 m - 11 Mbps
114 m - 9 Mbps
122 m - 6 Mbps
128 m - 5.5 Mbps
134 m - 2 Mbps
137 m - 1 Mbps