Allware
Loading...
  • News
  • Price drops
  • New arrivals
  • Featured categories
  1. Computers & Peripherals
  2. Computers
  3. Laptops
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD
ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD

ASUS ROG Strix G16 90NR0LB1 - 16'' Core i7-14650HX 16GB RAM 1000GB SSD

Best offer
AED
5 19700
AED
5 99900
-13%

Key Features

  • Display technology marketing name: LCD
  • Colour name: ECLIPSE GRAY, Eclipse Gray, Eclipse Grey, Gray
  • Numeric keypad: No
  • Resolution: 1920 x 1200pixels
  • Wireless technology: Wireless
  • Keyboard language: English
  • Power consumption (sleep): 5W
  • AC adapter power: 280W
  • Chassis type: Clamshell
  • Maximum graphics card memory: 8000MB
  • Total storage capacity: 1000GB
  • Speakers: 2 Speaker system with Smart Amplifier Technology, 2-speaker system, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology
  • HDD interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  • Storage media: SSD
  • Form factor: Clamshell
  • Offers
  • Price History
  • Specifications
  • Product Details
  • Review IconReviews

Specifications

Features

Display diagonal
16 "
Bundled software
None
Special features
165Hz 3ms FHD+, Anti Glare Coating, Backlit Keyboard, Full-Surround RGB Lightbar, HD Audio, NVIDIA RTX 5060, Windows 11 Pro
Internal memory
1000000 MB
Operating system installed
Windows 11 Home
Audio formats supported
AAC, FLAC, MP3, WAV
Bluetooth version
5.4
Maximum refresh rate
165 Hz
Product colour
Grey
Keyboard layout
English
Colour name
ECLIPSE GRAY, Eclipse Gray, Eclipse Grey, Gray
Numeric keypad
✗
Resolution
1920 x 1200 pixels
Wireless technology
Wireless
Keyboard language
English

Packaging data

Box contents
Device + Charger, Laptop + Charger

Supplier features

Manufacturer
ASUS

Weight & dimensions

Width (imperial)
13.94 "
Weight
2650 g
Height
30.73 mm
Depth
267.90 mm
Width
354 mm

Display

Display resolution
1920 x 1200 pixels
Touchscreen
✗
Native aspect ratio
16:10
Display technology marketing name
LCD

Power

Battery life
120 min
Power consumption (typical)
280 W
Battery technology
Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery life
2 h
Power consumption (standby)
10 W
Power consumption (sleep)
5 W
AC adapter power
280 W

Optical drive

Optical drive type
No Optical Storage Device

Other features

Keyboard type
English
Graphics card interface
PCI Express
Expansion slots
2 x DDR5 SO-DIMM slots, 2 x M.2 PCIe, 2 x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen 4)
Model number
G615JMR-AS74
Size (imperial)
16 "
Dimensions (WxDxH)
354 x 268 x 30.80 mm
Chassis type
Clamshell
Maximum graphics card memory
8000 MB
Total storage capacity
1000 GB
Speakers
2 Speaker system with Smart Amplifier Technology, 2-speaker system, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology

Storage

HDD interface
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Storage media
SSD

Software

Operating system version
Windows 11 Home

Design

Display type
IPS, LCD
Form factor
Clamshell

Graphics

Maximum graphics card memory
